placeholder

Information technique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tous les produits de verrerie TLG® de Chem Science Inc. répondent aux normes A.S.T.M. E438, Type 1, Classe A (le cas échéant), « Spécification Standard pour le Verre des Appareils de Laboratoire ».

Température de Recuit 560°C
Point de Ramollissement 820°C
Coefficient de Dilatation Linéaire 32x10-7 / °C
Indice de Réfraction 1.47

SPÉCIFICATION DE PRODUITS FRITTÉS

Porosité Abbréviation du Catalogue Dimension Nominale Maximum de Pore, µm Application
Grossière C 40 - 60 Filtrage de matériaux grossiers. Dispersion de gaz, nettoyage de gaz, absorption de gaz. Filtration du mercure. Appareil d’extraction.
Moyenne M 10 -15 Filtration des précipités cristallins. Extraction de « corps flottants » de l’eau distillée. Appareil d’extraction.
Fine F 4 – 5.5 Filtration de précipités fins. Valve pour mercure. Appareil d’extraction.

 

SPÉCIFICATIONS DES BALLONS À FOND ROND

Capacité, mL Diamètre, mm Capacité, mL Diamètre, mm
 5  25  500 102 
10  31  1000  130 
15  35  2000  161 
20  38  3000  185 
25  42  5000  221 
50 48  6000  236 
100  60  10000  279 
125 65 12000 295
200 76 2200 350
250 83 50000 457
300 87 72000 520

STANDARD DE DIMENSIONS DES BOUCHONS POUR JOINTS RODÉS INTERCHANGABLES PLEINE LONGUEUR

Taille de Joint Diamètre approximatif à la petite extrémité, mm Longueur approximative de la zone rodée, mm Diamètre du bout le plus large de la zone rodée, mm
7/25 5 25 7.5
10/30 7 30 10.0
12/30 9.5 30 12.5
14/35 11 35 14.5
19/38 15 38 18.8
24/40 20 40 24.0
29/42 25 42 29.2
34/45 30 45 34.5
40/50 35 50 40.0
45/50 40 50 45.0
50/50 45 50 50.0
55/50 50 50 55.0
60/50 55 50 60.0
71/60 65 60 71.0
103/60 97 60 103.0

 

STANDARD DE DIMENSIONS DES BOUCHONS POUR JOINTS RODÉES INTERCHANGABLES DE LONGUEUR MOYENNE

Taille de Joint Diamètre approximatif à la petite extrémité, mm Longueur approximative de la zone rodée, mm Diamètre du bout le plus large de la zone rodée, mm
7/25 5 25 7.5
10/30 7 30 10.0
12/30 9.5 30 12.5
14/35 11 35 14.5
19/38 15 38 18.8
24/40 20 40 24.0
29/42 25 42 29.2
34/45 30 45 34.5
40/50 35 50 40.0
45/50 40 50 45.0
50/50 45 50 50.0
55/50 50 50 55.0
60/50 55 50 60.0
71/60 65 60 71.0
103/60 97 60 103.0

 

STANDARD DE DIMENSIONS DES BOUCHONS POUR JOINTS RODÉES INTERCHANGABLES DE LONGUEUR PLUS PETITE

Taille de Joint <strongDiamètre approximatif à la petite extrémité, mm Longueur approximative de la zone rodée, mm Diamètre du bout le plus large de la zone rodée, mm
7/10 6.3 10 7.0
10/10 9.0 10 10.0
14/10 13.5 10 14.5
24/12 22.8 12 24.0
29/12 28.0 12 29.2
34/12 33.3 12 34.5
40/12 38.8 12 40.0
45/12 43.8 12 45.0
50/12 48.8 12 50.0
55/12 53.8 12 55.0
60/12 58.8 12 60.0
71/15 69.5 15 71.0

 

Top